ディテール 職場の人間科学: ビッグデータで考える「理想の働き方」
復習 職場の人間科学: ビッグデータで考える「理想の働き方」
| ファイルのタイトル | 職場の人間科学: ビッグデータで考える「理想の働き方」 |
| 翻訳者 | Kawano Oharu |
| ページ数 | 049 P |
| ファイルサイズ | 86.36 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Sando Ome |
| ISBN-10 | 0299908257-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 540-6375735436-LDZ |
| ファイル名 | 職場の人間科学: ビッグデータで考える「理想の働き方」.pdf |